

¿Por qué Telconet invierte en este negocio?
La tendencia de los carriers en el mundo es intervenir en esta capa de servicios apoyados por su infraestructura de redes para brindar mejores servicios hacia el mercado nacional e internacional.
En el Ecuador existe una demanda insatisfecha de sitios de alta disponibilidad para que las empresas alojen sus servidores o demanden servicios de hosting y housing.
El Centro de Datos Telconet proporcionará servicios de:
Housing:
Alojamiento compartido, alquiler de espacio de gabinetes cerrados (colocation), suites dedicadas (jaulas).
Hosting:
Servidores virtualizados, servicios en la nube, etc, en un Centro de datos con las más avanzadas tecnologías en materia de seguridad física, vigilancia, protección anti-incendios, sistemas de alimentación eléctrica y de climatización para servicios de misión critica.
También se ofrece a los clientes servicios de:
Seguridad lógica
Mantenimiento de sistemas
Soporte ‘manos remotas’
Monitoreo dedicado
Backups
Consultoría
Espacio e interconexiones:
Con más de 1800 m² de espacio técnico proyectado en los dos Centros de Cómputo:
Quito: Categoría TIER III (capacidad 180 racks)*
Guayaquil: Categoría TIER IV (capacidad 400 racks)*
Los Centros de Datos más grandes y avanzados del Ecuador, a la vanguardia de Latinoamérica, cumpliendo las Normas TIA 942-2 y Uptime Institute, permitiendo dar servicios a empresas del Ecuador y la Región.
Interconexión dentro de Ecuador desde Quito y Guayaquil hacia el mundo a través del NAP de las Américas, con altas velocidades de conexión donde convergen múltiples operadores (carriers) nacionales e internacionales de telecomunicaciones posibilitando una conectividad a Internet a través de múltiples canales sin exclusividad, lo que garantiza el 100% de conectividad de los servicios hacia el mundo.
Ubicación estratégica en la mejor zona de bajo índice de riesgo
Construidos en instalaciones dedicadas para el efecto en Quito Sector Carretas y en Guayaquil Sector Campus Prosperina Espol, los Centros de Datos proporcionaran entre otros, servicios de acceso a Internet y servicios de seguridad lógica.
|
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | GUAYAQUIL – TIER IV TCC I | QUITO – TIER III TCC II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de edificio |
Independiente (400 RACKS) |
Independiente (360 RACKS) | ||||
| Personal | 24x7x365 | 24x7x365 | ||||
| Caminos de distribución | 2 activos | 1 activo / 1 pasivo | ||||
| Redundancia | 2N (Tolerante a Fallas) | N+1 (mantenimiento concurrente) | ||||
| Climatización | Ininterrumpida | 1 activo / 1 pasivo | ||||
| Puntos únicos de fallo | Ninguno | Ninguno | ||||
| Disponibilidad | 99,995% | 99,982% | ||||
| Conexión entre DC´s | 2 Lambdas (20Gbps) REDUNDANTE | 2 Lambdas (20Gbps) REDUNDANTE | ||||
| ARQUITECTÓNICA | GUAYAQUIL – TIER IV | QUITO – TIER III | ||||
| Suelo técnico (reforzado, antiestático, antideslizante, antielástico) | 2500 m² - Construcción | 2400 m² - Construcción | ||||
| Separación de clientes | 1000 m² - Área Útil | 900 m² - Área Útil | ||||
| Servidores | 400 racks de capacidad | 360 racks de capacidad | ||||
| Otros espacios | Jaula dedicada, rack dedicado, rack compartido, Servidores Físicos y Virtuales, Espacio para oficinas, aparcamiento, zona de descarga, almacén | |||||
| ENERGÍA | ||||||
| Centro de Transformación | 3,0 MVA | |||||
| Sistemas de alimentación ininterrumpida | UPS escalables de 200 Kva en configuración 2N+1 | |||||
| Grupo Electrógeno | Grupo de 4.8 MVA y cuadro automático de puesta en marcha (2N) | |||||
| Suministro de corriente continua | Grupo Rectificador + Baterías (2N) | |||||
| AMBIENTE | ||||||
| Parámetros de control ambiental | ||||||
| Refrigeración de salas | ||||||
| Temperatura controlada de 20°C+/-1°C y humedad relativa del 50% (+/- 5%) | ||||||
| Aire acondicionado redundante independiente en cada sala en configuración 2N rotativo. | ||||||
| SEGURIDAD | GUAYAQUIL – TIER IV | QUITO – TIER III | ||||
| Control de incendios | Sistema de detección constituido por detectores iónicos de humos y gases de combustión | |||||
| Zonas de detección controladas por central analógica micro procesada modular con la plena autonomía de señalización, centralización de fuego y avería. Agente extintor ECARO - 25 | ||||||
| Seguridad con personal | Equipo de seguridad 24x7x365 | |||||
| Circuito cerrado de televisión | Total cobertura de zonas externas e internas | |||||
| Control de accesos | Control de acceso biométricos con lectores de tarjetas de proximidad | |||||
| Grabación digital de imágenes | Registro de accesos a los Datacenters | |||||
| SERVICIOS PROFESIONALES | ||||||
| Soporte en el proceso de instalación Servicio de manos remotas 24x7x365 Administración de sistemas Recuperación y copias de seguridad |
||||||
Ver video corporativo Telconet Cloud Center I Guayaquil
Ver video corporativo Telconet Cloud Center II Quito
Ver Tour Virtual Telconet Cloud Center I Guayaquil
© 2012 Telconet S.A. - Todos los derechos reservados